Мы здесь, чтобы помочь: Использовать простой способ, чтобы получить ответы на ваши вопросы.
Независимая холодильная установка для грузовиков
модель | ХОЛОДИЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (Уоттс)** |
РАСХОД ВОЗДУХА (м3/ч) |
МАССА вкл. Испаритель (кг) |
|||||
Дорога | Поддерживать | S | T | X | ||||
0°C | -20°C | 0°C | -20°C | |||||
Supra 450 | 4365 | 2515 | 3810 | 2240 | 1590 | 340 | 343 | N/A |
Supra 550 | 5455 | 3165 | 4670 | 2770 | 2210 | 391 | 394 | N/A |
Supra 750 | 6780 | 3750 | 5920 | 3120 | 2320 | 429 | 432 | 437 |
Supra 850 | 7800 | 4900 | 6450 | 4240 | 2500 | 461 | 464 | 466 |
Supra 1050 | 9100 | 5600 | 7800 | 5000 | 3350 | 617 | N/A | 621 |
Supra 1150 | 10500 | 6350 | 8900 | 5400 | 3350 | 626 | N/A | 630 |
Supra 1250 | 12050 | 6990 | 9100 | 6300 | 3350 | 636 | N/A | 640 |
Независимая холодильная установка для грузовиков