Мы здесь, чтобы помочь: Использовать простой способ, чтобы получить ответы на ваши вопросы.
Холодильная установка Thermo King серии T
Модель продукта | T-680 Pro | T-880 Pro | T-1080 Pro | |
Холодопроизводительность (международный стандарт ATP, температура окружающей среды 30 ℃) | ||||
Привод двигателя(Вт) | 0℃ | 7400 | 8200 | 10200 |
-20℃ | 3900 | 4300 | 5700 | |
Резервный привод (Вт) | 0℃ | 3700 | 5900 | 6400 |
-20℃ | 2600 | 3300 | 4200 | |
Теплопроизводительность (температура кузова автомобиля 2 ℃, температура окружающей среды -18 ℃) | ||||
С приводом от двигателя | 3100 | 3100 | 4100 | |
Привод от двигателя + подогрев воды (опция) | 6300 | 6300 | 7300 | |
Объем воздуха | ||||
При нулевом статическом давлении (м³/ч) | 2700 | 2700 | 3200 | |
Вес (кг, прибл.) | ||||
Тип 30 (базовый тип) | 443 | 443 | 461 | |
Тип 50 (базовый тип + резервное питание) | 468 | 468 | 510 | |
Двигатель (с низким уровнем выбросов, трехцилиндровый, с жидкостным охлаждением) | ||||
Модель | TK 370 | TK 370 | TK 376 | |
Выработка электроэнергии (кВт) | 11.2 | 11.2 | 14.6 | |
Интервал технического обслуживания (ч) | 2000 | 2000 | 2000 | |
Компрессор (высокопрочный легкий алюминиевый сплав) | ||||
Модель | X214 | X214 | X426 CS | |
Объем (см³) | 228 | 228 | 426 | |
Резервное питание | ||||
Напряжение/фаза/частота (В/Ф/Гц) | 380V/3Ph/50Hz, 230V/3Ph/60Hz | |||
Номинальная мощность (кВт) | 4.5 | 4.5 | 7.5 | |
Хладагент (R-404А, экологически чистый) | ||||
Заправочная способность (кг, прибл.) | 3.6 | 3.9 | 4.1 |
Холодильная установка Thermo King серии T